您现在的位置是:首页>要闻 > 正文
世界十大饥荒排名
2026-10-22【要闻】
简介历史上,饥荒曾多次重创人类社会。以下是根据影响范围和死亡人数整理的“世界十大饥荒排名”。 排名 事件名称 发生时间 死亡人数...
历史上,饥荒曾多次重创人类社会。以下是根据影响范围和死亡人数整理的“世界十大饥荒排名”。
| 排名 | 事件名称 | 发生时间 | 死亡人数 | 主要原因 |
| 1 | 中国大跃进饥荒 | 1959-1961 | 3000万+ | 政策失误与自然灾害 |
| 2 | 印度大饥荒 | 1943 | 600万 | 战争与粮食短缺 |
| 3 | 苏联大饥荒 | 1932-1933 | 500万 | 集体化政策 |
| 4 | 罗马尼亚饥荒 | 1990 | 10万 | 经济崩溃 |
| 5 | 刚果饥荒 | 1998 | 100万 | 内战与冲突 |
| 6 | 也门饥荒 | 2017 | 8万人 | 战争与封锁 |
| 7 | 肯尼亚饥荒 | 2011 | 10万 | 干旱与贫困 |
| 8 | 南非饥荒 | 1980 | 10万 | 经济危机 |
| 9 | 埃塞俄比亚饥荒 | 1984 | 100万 | 干旱与战争 |
| 10 | 巴基斯坦饥荒 | 1993 | 10万 | 自然灾害 |
这些饥荒多由政治、经济或自然因素引发,提醒人们关注粮食安全与社会稳定。














